Accepted Health Plans
| Accountable Health Plans- - PPO | Gila River |
| Admar Corporation | Global Excel Mgmt (GEM) |
| Aetna US Health Care All Products | Global Healthcare Network (GHN) |
| APIPA (AHCCCS) | Health Choice/Health Net |
| Arizona Foundation for Medical Care | Humana Health Plan |
| Arizona Foundation for Medical Care/PPO | Humana Health Plan |
| Arizona Health Care Containment System (AHCCS) | Indian Health Service |
| Arizona Medical Network (RAN)-PPO | Maricopa Integrated Health |
| Beech Street | Mayo Health Plan AZ |
| Blue Cross Blue Select | Mercy Care Plan Multiplan |
| Blue Cross Blue Shield Fare/HMO/PPO | One Health |
| CCN, Inc. | Pacificare Commercial (HMO/POS/PPO) |
| Choice Care | Pacificare Senior HMO |
| Cigna Comm Choice (AHCCCS) | Phoenix Health Plan |
| Cigna Flex | Private Health Care Systems (PHCS) |
| Cigna PPO | Santa Fe Hospital Association |
| Cigna HMO | State Compensation Fund |
| Cigna Medicare + Choice | Tricare |
| First Health | United Healthcare of AZ |
| Fortified Provider Network | USA MCO |
| Galaxy |
